La bergère

Disponible

 

Non disponible

Janvier 2021 du 2 au 9 : 590€

du 9 au 16 : 590€

du 16 au 23 : 590€

du 23 au 30 : 590€

Février 2021 du 30 au 6 : 590€

du 6 au 13 : 590€

du 13 au 20 : 590€

du 20 au 27 : 590€

Mars 2021 du 27 au 6 : 590€

du 6 au 13 : 590€

du 13 au 20 : 590€

du 20 au 27 : 590€

Avril 2021 du 27 au 3 : 590€

du 3 au 10 : 590€

du 10 au 17 : 690€

du 17 au 24 : 690€

du 24 au 1er : 690€

Mai 2021 du 1er au 8 : 690€

du 8 au 15 : 690€

du 15 au 22 : 690€

du 22 au 29 : 690€
Juin 2021 du 29 au 5 : 690€

du 5 au 12 : 790€

du 12 au 19 : 790€

du 19 au 26 : 790€

du 26 au 3 : 790€

Juillet 2021 du 3 au 10 : 1400€

du 10 au 17 : 1400€

du 17 au 24 : 1400€

du 24 au 31 : 1400€
Aout 2021 du 31 au 7 : 1400€

du 7 au 14 : 1400€

du 14 au 21 : 1400€

du 21 au 28 : 1400€

Septembre 2021  du 28 au 4 : 790€

 du 4 au 11 : 790€

du 11 au 18 : 790€

du 18 au 25 : 790€ 

Octobre 2021 du 25 au 2 : 590€ 

du 2 au 9 : 590€

du 9 au 16 : 590€ 

du 16 au 23 : 690€

du 23 au 30 : 690€

 

Novembre 2021 du 30 au 6 : 590€

du 6 au 13 : 590€ 

du 13 au 20 : 590€

du 20 au 27 : 590€

Décembre 2021 du 27 au 4 : 590€ 

du 4 au 11 : 590€

du 11au 18 : 590€

du 18 au 25 : 690€

du 25 au 1er : 690€

 

 

La longère

Disponible.

Non disponible.

Janvier 2021 du 2 au 9 : 590€

du 9 au 16 : 590€

du 16 au 23 : 590€

du 23 au 30 : 590€

Février 2021 du 30 au 6 : 590€

du 6 au 13 : 590€

du 13 au 20 : 590€

du 20 au 27 : 590€

Mars 2021 du 27 au 6 : 590€

du 6 au 13 : 590€

du 13 au 20 : 590€

du 20 au 27 : 590€

du 27 au 3 : 590€

Avril 2021 du 3 au 10 : 590€

du 10 au 17 : 690€

du 17 au 24 : 690€

du 24 au 1er : 690€

Mai 2021 du 1er au 8 : 690€

du 8 au 15 : 690€

du 15 au 22 : 690€

du 22 au 29 : 690€
Juin 2021 du 29 au 5 : 690€

du 5 au 12 : 790€

du 12 au 19 : 790€

du 19 au 26 : 790€

du 26 au 3 : 790€

Juillet 2021 du 3 au 10 : 1100€

du 10 au 17 : 1100€

du 17 au 24 : 1100€

du 24 au 31 : 1100€
Aout 2021 du 31 au 7 : 1100€

du 7 au 14 : 1100€

du 14 au 21 : 1100€

du 21 au 28 : 1100€

Septembre 2021  du 28 au 4 : 790€

 du 4 au 11 : 790€

du 11 au 18 : 790€

du 18 au 25 : 790€ 

Octobre 2021 du 25 au 2 : 590€ 

du 2 au 9 : 590€

du 9 au 16 : 590€ 

du 16 au 23 : 690€ 

du 23 au 30 : 690€

Novembre 2021 du 30 au 6 : 590€

du 6 au 13 : 590€ 

du 13 au 20 : 590€

du 20 au 27 : 590€

Décembre 2021 du 27 au 4 : 590€ 

du 4 au 11 : 590€

du 11 au 18 :590€

du 18 au 25 : 690€

du 25 au 1er : 690€

 
 
 
 
 

Le prix de location comprend la consommation d'eau, d'électricité, la mise à disposition du linge de maison, de toilettes, draps de bain pour la piscine ; les lits sont faits à votre arrivée, les produits d'entretien écologiques, ainsi qu'un téléphone portable (sur demande). Lits, chaise bébé, matelas à langer ... Taxe de séjour comprise.

Conditions de règlement

La réservation devient définitive après le versement d'arrhes correspondant à 25% du prix de location par chèque bancaire ou virement.

Règlement du solde 4 semaines avant la date d'arrivée.

La caution de 300€ est versée à la remise des clés et restituée le jour du départ.

Les arrivées se font à partir de 17h et les départs avant 10h.

Nos amis les animaux sont acceptés avec une caution de 30€/jour. Nos gîtes sont non fumeurs.

Nous acceptons les chèques vacances.

Service de ménage proposé en cours ou fin de séjour : 80€